DK urukurikirane Imashini ikata
Ibiranga
1.Ikoreshwa rya tekinoroji yo guca ibintu byinshi yo guca insinga ntoya no gutunganya ibipimo byubwenge.
2.Gukoresha amashanyarazi menshi yumuriro w'amashanyarazi hamwe nubushobozi buhanitse kandi butajegajega.
uburyo bwiza bwo gutunganya ≥150mm2 / min;
3.Gukora ubuziranenge busa no Gukata Umuvuduko Wihuse, Ubuso bwiza bwa Ra1.5μm.
4.Uburyo butandukanye bwo kugenzura: HL, HF, AutoCut, nibindi.
Ibisobanuro
Andika | Ingano y'akazi (mm) | Urugendo rukora (mm) | Ubunini (mm) | Impapuro (optinal) | Icyiza. Umutwaro uburemere (kg) | Uburemere (kg) | Ibipimo (mm) | Amashanyarazi (kw) |
DK7725H | 340x560 | 250X320 | 240 | 6 ° / 80mm | 200 | 1400 | 1500X1100X2140 | 2KW |
DK7732H | 380x650 | 320X400 | 240 | 6 ° / 80mm | 300 | 1600 | 1600X1250X2180 | 2KW |
DK7740H | 410x710 | 400X500 | 240 | 6-60 ° / 80mm | 450 | 1680 | 1850X1500X2100 | 2KW |
DK7750H | 596X880 | 500X630 | 340 | 6-60 ° / 80mm | 800 | 2100 | 2100X1800X2400 | 2KW |
DK7763H | 720X1260 | 630X800 | 420/320 | 6-60 ° / 80mm | 1000 | 3500 | 2360X2250X2550 | 2KW |
DK7780H | 880X1440 | 800X1000 | 500/400 | 6-60 ° / 80mm | 1500 | 4700 | 2700X2300X2600 | 2KW |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze