Imashini isya Cylindrical Universal M1432B × 1000 M1432B × 1500 M1432B × 2000 M1432B × 3000
Ibiranga
1) Isi yose
2) Ibisobanuro
3) Hamwe no gukomera
4) Imikorere yizewe
Ibisobanuro
| MODEL | UNIT | UMWIHARIKO | |||
| M1432B × 1000 | M1432B × 1500 | M1432B × 2000 | M1432B × 3000 | ||
| Ubushobozi rusange | |||||
| Intera hagati yikigo | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Uburebure bwo hagati | mm | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Dia. Impamvu (OD) | mm | 8 ~ 320 | 8 ~ 320 | 8 ~ 320 | 8 ~ 320 |
| Dia. Impamvu (ID) | mm | 30 ~ 100 | 30 ~ 100 | 30 ~ 100 | 30 ~ 100 |
| Ubutaka burebure (OD) | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Ubutaka burebure (ID) | mm | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Uburemere ntarengwa bwakazi | kg | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Umurimo | |||||
| Inguni |
| +90 | +90 | +90 | +90 |
| Ikarita yo hagati | MT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kwihuta | r / min | 50HZ: 25-220 | 50HZ: 25-220 | 50HZ: 25-220 | 50HZ: 25-220 |
| Ikiziga |
| ||||
| Umuvuduko wizunguruka | r / min | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
| Urugendo rwihuta | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Urugendo rwiza | mm | 246 | 246 | 205 | 205 |
| Inguni | ° | ± 30 ° | ± 30 ° | + 10 ° | + 10 ° |
| Kugaburira intoki kuri.rev | mm | bikabije: 2.0 | bikabije: 2.0 | bikabije: 2.0 | bikabije: 2.0 |
| Kugaburira intoki kuri.gra | mm | bikabije: 0.01 | bikabije: 0.01 | bikabije: 0.01 | bikabije: 0.01 |
| Ikigereranyo kinini cyiziga (OD × W × ID) | mm | 400 × 50 × 203 | 400 × 50 × 203 | 400 × 50 × 203 | 400 × 50 × 203 |
| Gusya imbere | |||||
| Kwihuta | r / min | 10000/15000 | 10000/15000 | 10000/15000 | 10000/15000 |
| Ubunini bw'uruziga | mm | max: 50 × 25 × 13 | max: 50 × 25 × 13 | max: 30 × 25 × 10 | max: 30 × 25 × 10 |
| Imbonerahamwe |
| ||||
| Kugaburira intoki kuri rev. | mm | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Inguni ya swiveling inguni yimeza | ° | inzira y'isaha: 3 ° | inzira y'isaha: 3 ° | inzira y'isaha: 2 ° | inzira y'isaha: 2 ° |
| Umuvuduko muremure wameza | m / min | 0.1 ~ 4 | 0.1 ~ 4 | 0.1 ~ 4 | 0.1 ~ 4 |
| Umurizo | |||||
| Ikarita yo hagati | MT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Urugendo rutuje | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Moteri | |||||
| Imbaraga za moteri | Kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Gusya imbere | Kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Imbaraga za moteri yakazi | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Imashini | |||||
| Gupima uburemere | Kg | 5300 | 6100 | 7900 | 9900 |
| Igipimo cyo gupakira | mm | 3220 × 2000 × 2050 | 4220 × 2000 × 2050 | 5400 × 2000 × 2050 | 7390 × 2280 × 2050 |






