TSL100 TSL150 TSL160 Imbonerahamwe
Ibiranga
1.TSL vertical & horizontal rotary table nimwe mubikoresho nyamukuru byimashini isya, ikoreshwa muburyo bwo kurambirana, gusya, gukata uruziga, kureba ahantu hamwe no kurambirana nibindi kumashini yo gusya.
2.Imbonerahamwe yimiterere ihagaritse hamwe na tailstock ikorera hamwe, irashobora gukoreshwa kumurimo utoroshye wo kwerekana uruziga kurambirana no gusya.
3.Nk'ibisabwa byihariye byabakiriya TSL hamwe nintoki yibumoso irashobora gutangwa.
Ibisobanuro
Icyitegererezo | TSL100 | TSL160 | TSL200 | TSL250 | TSL320 | TSL400 | |||||
Diameter yimeza mm | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | |||||
Morse taper yumwobo wo hagati | MT2 | MT3 | MT4 | ||||||||
Dia.kwobo rwagati | ø20X8 | ø25X6 | ø30X6 | ø40X10 | |||||||
Uburebure bwo hagati kuri Vert. Kuzamuka mm | 70 | 125 | 150 | 170 | 210 | 260 | |||||
Ubugari bwa T-slot mm | 6 | 10 | 12 | 14 | |||||||
Inguni yegeranye ya T-slot | 90 ° | 60 ° | |||||||||
Ubugari bwo kumenya urufunguzo mm | 10 | 12 | 14 | 18 | |||||||
Ikwirakwizwa rya radio y'ibikoresho byinyo | 1:72 | 1:90 | |||||||||
Gusoma intoki | 2' | 1' | |||||||||
Min.agaciro ka vernier | 10 " | ||||||||||
Kwerekana neza | 120 " | 80 " | 60 " | ||||||||
Igikorwa kinini (Hor.) Kg | 20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
Igipimo kinini (Vert.) Kg | 10 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | |||||
NW kg | 7 | 23 | 31.5 | 46 | 77 | 150 | |||||
GW kg | 8 | 30 | 42 | 57 | 92 | 175 | |||||
Ibipimo by'urubanza mm | 245X165X112 | 432X432X220 | 450X440X235 | 510X460X240 | 590X580X250 | 750X684X286 |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze