F11 SERIES UNIVERSAL YO GUTANDUKANYA UMUTWE
Ibiranga
Uru ruhererekane nimwe mumigereka yingenzi kumashini isya. hamwe nubufasha bwuyu mutwe ugabanya igihangano cyakozwe hagati yikigo, cyangwa kuri chuck gishobora kuzunguruka ku mpande zose nkuko byifuzwa kandi impande zose zakazi zishobora kugabanywamo ibice byose bigize ibice bingana. Hifashishijwe ubwoko bwose bwo gukata, umutwe ugabanya urashobora kandi gufasha imashini yo gusya gukora igikorwa cyo gusya ibikoresho bya flute spur ibikoresho, ibikoresho bya spiral, umwironge wa spiral, kamera ya Archimedean, umwironge wa helical nibindi.
Ibisobanuro
UMWIHARIKO | F11 100A | F11 125A | F11 160A | F11200A | ||||||
Uburebure bwo hagati mm | 100 | 125 | 160 | 200 | ||||||
Inguni ya Swivel ya spindle kuva ni horizontal (hejuru) | ≤95 ° | |||||||||
Umwanya utambitse (hepfo) | ≤5 ° | |||||||||
Kuzenguruka inguni ya spindle kuri revolution imwe yuzuye yo kugabana ikiganza | 9 ° (540 GRAD; 1'each | |||||||||
Min. gusoma vernier | 10 " | |||||||||
Ikigereranyo cyibikoresho byinzoka | 1:40 | |||||||||
Impapuro za spindle bore | MT3 | MT4 | ||||||||
Ubugari bwo kumenya urufunguzo mm | 14 | 18 | ||||||||
Dia. Ya taper ngufi yizuru rya spindle yo gushiraho flange mm | 41.275 | 53.975 | ||||||||
Umubare wimibare kuri plaque | Isahani ya 1 | 24,25,28,30,34,37,38,39,41,42,43 | ||||||||
Isahani ya 2 | 46,47,49,51,53,54,57,58,59,62,66 | |||||||||
Hindura ibikoresho | Module | 1.5 | 2 | |||||||
umubare w'amenyo | 25,30,35,40,50,55,60,70,80,90,100 | |||||||||
Kwerekana indangamuntu kugiti cya spindle kumurongo umwe wuzuye wo kugabana ikiganza | ± 45 " | |||||||||
Gukusanya amakosa kuri 1/4 peripheri ya spindle | ± 1 ' | |||||||||
Kubyara (kg) | 100 | 130 | 130 | 130 | ||||||
Uburemere (kg) | 67 | 101.5 | 113 | 130 | ||||||
Uburemere bukabije (kg) | 79 | 111.5 | 123 | 140 | ||||||
Ingano yo gupakira (mm) | 616x465x265 | 635x530x530 | 710x535x342 | 710x535x342 |
F11 SERIES GUSHYIRA MU BIKORWA N'IMIKORESHEREZE
Icyitegererezo | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P |
F11100A | 162 | 14 | 102 | 87 | 186 | 95 | 116 | 100 | 93 | 54.7 | 30 | 100 | 100 |
F11125A | 209 | 18 | 116 | 98 | 224 | 117 | 120 | 125 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 125 |
F11160A | 209 | 18 | 116 | 98 | 259 | 152 | 120 | 160 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 160 |
F11120A | 209 | 18 | 116 | 98 | 299 | 192 | 120 | 200 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 200 |
IBIKORWA:
1.Tailock
9.Imbonerahamwe izengurutse (bidashoboka)